实验学校第七届小学课堂教学技能大赛获奖名单 | |||||||||
学科 | 教师 | 获奖等级 | 年级 | 备注 | 学科 | 教师 | 获奖等级 | 年级 | 备注 |
语文 | 陈瑛 | 一等奖 | 1 | 数学 | 李珺 | 一等奖 | 2 | ||
语文 | 代海霞 | 一等奖 | 2 | 数学 | 唐高英 | 一等奖 | 1 | ||
语文 | 简秀蓉 | 二等奖 | 1 | 数学 | 熊英 | 一等奖 | 1 | ||
语文 | 许盼 | 二等奖 | 2 | 数学 | 刘晓艳 | 二等奖 | 1 | ||
语文 | 陈亚萍 | 二等奖 | 2 | 数学 | 罗小蓉 | 二等奖 | 1 | ||
语文 | 冷艳凤 | 一等奖 | 5 | 数学 | 黄雪辉 | 二等奖 | 2 | ||
语文 | 王美艳 | 一等奖 | 5 | 数学 | 龙春艳 | 二等奖 | 1 | ||
语文 | 廖琼瑶 | 一等奖 | 5 | 数学 | 杨春霞 | 一等奖 | 5 | ||
语文 | 张 娟 | 二等奖 | 4 | 数学 | 彭梅 | 一等奖 | 6 | ||
语文 | 张凤英 | 二等奖 | 5 | 数学 | 李桂英 | 一等奖 | 4 | ||
语文 | 李德芳 | 二等奖 | 6 | 数学 | 唐玲 | 一等奖 | 3 | ||
语文 | 黄 艳 | 二等奖 | 3 | 数学 | 方红兵 | 二等奖 | 4 | ||
数学 | 徐婷 | 二等奖 | 5 | ||||||
英语 | 唐艳清 | 一等奖 | 4 | 数学 | 唐四秀 | 二等奖 | 3 | ||
英语 | 邓勍 | 二等奖 | 3/4 | 数学 | 代林 | 二等奖 | 5 | ||
英语 | 陈莉 | 二等奖 | 5 | 数学 | 伍雪梅 | 二等奖 | 4 | ||
最佳大众评委:语文——黄睿、唐纪艳、代海霞;数学——方红兵、龙春艳、曾兰 英语——陈莉 |